Commission Rate/Discount
Commission Rate/Discount
MTN-SME-Data(*310#)
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦1 | No |
9mobile-Data-(*228#)
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦1 | No |
GOTV
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
9mobile-Airtime
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦3 | Yes |
API User | ₦3 | Yes |
Referrer Earns | ₦ | No |
Glo-Airtime
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦3 | Yes |
API User | ₦3 | Yes |
Referrer Earns | ₦ | No |
Startimes
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
MTN-Airtime
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦2.5 | Yes |
API User | ₦2.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦ | No |
Smile Subscription
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
DSTV
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
Airtel-Corporate-Gifting-Data(*323#)
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦1 | No |
Benin-Electric-(BEDC)
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
MTN-Coporate-Gifting-Data(*131*4#)
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦1 | No |
MTN-Data-Coupon/Data-Card-(*312*5#)
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦1 | No |
Glo-Corporate-Gifting(*127*0#)
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦1 | No |
WAEC_Result_Pin
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Abuja Electric - AEDC
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |